工業吸塵器詳細說明:
型號 | Cyclone130M | Cyclone130M-2F |
功率(KW) | 3 | 3 |
電壓(V) | 400 | 400 |
真空氣壓(mm(h2o)) | 2750 | 2750 |
風量(m3/h) | 350 | 350 |
過濾面積(cm2) | 7000 | 3740 |
塵箱容量(K) | 57 | 50 |
高過濾器面積(cm2) | 3000 | 13900 |
噪音(db) | 69 | 69 |
防護等級 | IP54 | IP54 |
型號 | Cyclone140M | Cyclone140M-2F |
功率(KW) | 4 | 4 |
電壓(V) | 400 | 400 |
真空氣壓(mm(h2o)) | 3150 | 3150 |
風量(m3/h) | 350 | 350 |
過濾面積(cm2) | 7000 | 3740 |
塵箱容量(K) | 57 | 50 |
高過濾器面積(cm2) | 3000 | 13900 |
噪音(db) | 75 | 75 |
防護等級 | IP54 | IP54 |
型號 | Cyclone115M | Cyclone115M-2F |
功率(KW) | 1.5 | 1.5 |
電壓(V) | 230 | 230 |
真空氣壓(mm(h2o)) | 2200 | 2200 |
風量(m3/h) | 220 | 220 |
過濾面積(cm2) | 7000 | 3740 |
塵箱容量(K) | 57 | 50 |
高過濾器面積(cm2) | 3000 | 13900 |
噪音(db) | 65 | 65 |
防護等級 | IP54 | IP54 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 長沙鴻森機械有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備08002305號-4 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:744667 管理登陸