型號 | HD 10/25-4S |
工作壓力: | 30-250巴 |
功率: | 400V/9.2KW |
水流量: | 500--1000升/時 |
設備自重: | 62公斤 |
自體尺寸: (長×寬×高) | 560×500×1090毫米 |
型號 | HD 10/23-4S |
工作壓力: | 23-230巴 |
功率: | 400V/7.8KW |
水流量: | 1000升/時 |
設備自重: | 29.3公斤 |
自體尺寸: (長×寬×高) | 560×500×1090毫米 |
型號 | HD 10/21-4S |
工作壓力: | 210巴 |
功率: | 400V/7.8KW |
水流量: | 1000升/時 |
設備自重: | 62公斤 |
自體尺寸: (長×寬×高) | 560×500×1090毫米 |
型號 | HD 13/18-4S |
工作壓力: | 30-180巴 |
功率: | 400V/9.2KW |
水流量: | 650-1300升/時 |
設備自重: | 62公斤 |
自體尺寸: (長×寬×高) | 560×500×1090毫米 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 長沙鴻森機械有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備08002305號-4 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:744667 管理登陸